Link | Design / Bezeichnung | Inhalt | Jahr | Nummer |
Stern-Design LIMONADE |
0,35 L | 1968-1969 | SP-001-00 | |
Stern-Design Limonade, gerader Rumpf | 0,35 L | ca. 1970-1971 | SP-002-00 | |
Go easy Go Bahn | 0,35 L | 1972 | SP-003-00 | |
Stern-Design Limonade, gerader Rumpf | 0,35 L | ca. 1972-1974 | SP-004-00 | |
Stern-Design 3-teilig |
0,35 L | 1975 | SP-005-00 | |
Stern-Design 2-teilig |
0,35 L | 1975 | SP-006-00 | |
Stern-Design 3-teilig |
0,33 L | 1976 | SP-007-00 | |
Stern-Design Zitruslimonade, A-Exportdose, 3-teilig | 0,33 L | 1976 | SP-008-00 | |
Stern-Design 2-teilig |
0,33 L | 1978 | SP-009-00 | |
grün-hellgrün
geteilt ohne EAN und Zutaten | 0,33 L | 1978-1980 | SP-010-00 | |
grün-hellgrün
geteilt ohne EAN, mit Zutaten, CH-Exportdose | 0,33 L | 1980 | SP-011-00 | |
grün-hellgrün
geteilt mit EAN, ohne Zutaten | 0,33 L | 1980-1983 | SP-012-00 | |
grün-hellgrün
geteilt mit EAN und Zutaten | 0,33 L | 1983-1985 | SP-013-00 | |
grün-hellgrün
geteilt Airline Dose | 0,15 L | 1986 | SP-014-00 | |
So klar! So frisch! So Sprite! | 0,33 L | 1986 | SP-015-00 | |
Maxi-Dose | 0,5 L | 1987 | SP-016-00 | |
grün-hellgrün geteilt | 0,5 L | 1988 | SP-017-00 | |
grün-hellgrün
geteilt Klar. Spritzig. Sprite. | 0,33 L | 1987-1988 | SP-018-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. Antioxidationsmittel E 300 | 0,33 L | 1988 | SP-019-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. Antioxidationsmittel E 300 | 0,5 L | 1988-1990 | SP-020-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. Antioxidationsmittel E 300, a product of The Coca-Cola Company | 0,33 L | 1989-1990 | SP-021-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. a product of The Coca-Cola Company | 0,33 L | 1991 | SP-022-00 | |
Klar. Spritzig. Sprite. | 0,33 L | 1991-1992 | SP-023-00 | |
Klar. Spritzig. Sprite. | 0,5 L | 1991-1993 | SP-024-00 | |
Barcelona '92 | 0,33 L | 1992 | SP-025-00 | |
Barcelona '92 | 0,5 L | 1992 | SP-026-00 | |
Lillehammer '94 / World Cup USA 94 | 0,33 L | 1993-1994 | SP-027-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. Aroma |
0,33 L | 1994 | SP-028-00 | |
Klar.
Spritzig. Sprite. Aroma |
0,5 L | 1994 | SP-029-00 | |
Wow! Prickend Packend Neu. Schon probiert? | 0,33 L | 1995 | SP-030-00 | |
blau-grün geteilt | 0,33 L | 1996-1997 | SP-031-00 | |
blau-grün geteilt | 0,5 L | 1995-1997 | SP-032-00 | |
USA Basketball Dream Team | 0,33 L | 1996 | SP-033-00 | |
Sprite Wild Ride | 0,33 L | 1998 | SP-034-00 | |
blau-grün
geteilt © 1998, 0,33 Liter | 0,33 L | 1998-2000 | SP-035-00 | |
blau-grün
geteilt © 1998 | 0,5 L | 1998-1999 | SP-036-00 | |
blau-grün
geteilt © 2001, e 0,33 Liter | 0,33 L | 2002-2003 | SP-037-00 | |
Blasenstrudel | 0,33 L | 2003 | SP-038-00 | |
€ 0,25 Pfand | 0,33 L | 2003 | SP-039-00 | |
Blasenstrudel Airline Dose | 0,15 L | 2004-2005 | SP-040-00 | |
Blasenstrudel Lidl-Musterdose, Sleek Dose | 0,33 L | 2004 | SP-041-00 | |
Blasenstrudel mit Nährwerttabelle, Export-Dose | 0,33 L | 2004 | SP-042-00 | |
Blasenstrudel mit Nährwerttabelle, Pfand-Dose | 0,33 L | 2005 | SP-043-00 | |
Wellen-Design Coca-Cola GmbH Berlin, Export-Dose | 0,33 L | 2005 | SP-044-00 | |
Wellen-Design Coca-Cola GmbH Berlin, Pfand-Dose | 0,33 L | 2005 | SP-045-00 | |
Wellen-Design Sleek-Musterdose |
0,33 L | 2005 | SP-046-00 | |
Wellen-Design Sleek-Dose | 0,33 L | 2006 | SP-047-00 | |
Wellen-Design Coca-Cola Deutschland Verkauf GmbH & Co. KG, Export-Dose |
0,33 L | 2006 | SP-048-00 | |
Wellen-Design © 2006, Airline Dose |
0,15 L | 2006 | SP-049-00 | |
Neu.
Noch erfrischender. Sleek-Dose | 0,33 L | 2007 | SP-050-00 | |
Neu.
Noch erfrischender. Export-Dose | 0,33 L | 2007 | SP-051-00 | |
Wellen-Design erweiterte Nährwertangaben, Sleek-Dose | 0,33 L | 2008 | SP-052-00 | |
Wellen-Design erweiterte Nährwertangaben, Export-Dose | 0,33 L | 2008 | SP-053-00 | |
Retro-Stern-Design Exportdose, Musterdose | 0,33 L | 2008 | SP-054-00 | |
Wellen-Design © 2007, Airline Dose | 0,15 L | 2010 | SP-055-00 | |
Retro-Stern-Design Sleek-Dose | 0,33 L | 2010 | SP-056-00 | |
Retro-Stern-Design Natürliches Zitronen- und Limettenaroma. Ohne Farbstoffe. 100% Erfrischung. | 0,33 L | 2011 | SP-057-00 | |
Retro-Stern-Design © 2010, 10117 Berlin, Airline Dose | 0,15 L | 2011 | SP-058-00 | |
Retro-Stern-Design Maximale Erfrischung, © 2012, 10117 Berlin | 0,25 L | 2011 | SP-059-00 | |
Retro-Stern-Design Maximale Erfrischung, © 2012, 10117 Berlin | 0,33 L | 2012 | SP-060-00 | |
Retro-Stern-Design Maximale Erfrischung, © 2013, 10207 Berlin | 0,33 L | 2013 | SP-061-00 | |
Retro-Stern-Design © 2013, 10207 Berlin, Airline Dose | 0,15 L | 2013 | SP-062-00 | |
Retro-Stern-Design Maximale Erfrischung, © 2014, neue Nährwerttabelle | 0,33 L | 2014 | SP-063-00 | |
Retro-Stern-Design © 2014, neue Nährwerttabelle, Airline Dose | 0,15 L | 2014 | SP-064-00 | |
Retro-Stern-Design © 2015, Natürliches Zitronen- und Limettenaroma ohne Koffein | 0,25 L | 2015 | SP-065-00 | |
Retro-Stern-Design © 2015, Natürliches Zitronen- und Limettenaroma ohne Koffein |
0,33 L | 2015 | SP-066-00 | |
Das grosse Dosenüberraschen | 0,33 L | 2016 | SP-067-00 | |
Retro-Stern-Design Erfrischender Zitronen- und Limettengeschmack | 0,33 L | 2017 | SP-068-00 | |
Retro-Stern-Design Erfrischender Zitronen- und Limettengeschmack, Exportdose | 0,33 L | 2017 | SP-069-00 | |
Holt euch den FIFA WM-Pokal | 0,33 L | 2017 | SP-070-00 | |
Doppelter
Freizeitspaß mit 2 für 1 Gutschein | 0,33 L | 2018 | SP-071-00 | |
Retro-Stern-Design 100% natürliche Aromen | 0,33 L | 2018 | SP-072-00 | |
"Full-Green-Design" Natürlich erfrischender Geschmack | 0,33 L | 2019 | SP-073-00 | |
Naturally Refreshing Taste DK-Export-Dose | 0,33 L | 2020 | SP-074-00 | |
Recycle mich wieder | 0,33 L | 2021 | SP-075-00 | |
Mit einem Schuss Saft | 0,33 L | 2022 | SP-076-00 | |
Med Et Strejf Af Juice Nur für Export, DK-Export-Dose | 0,33 L | 2022 | SP-077-00 | |
Black Panther Avengers Campus | 0,33 L | 2022 | SP-078-00 | |
New Irresistible Taste | 0,33 L | 2023 | SP-079-00 | |
Natural Flavours Nur für Export, DK-Export-Dose | 0,33 L | 2023 | SP-080-00 | |
Scan To Refresh | 0,33 L | 2023-2025 | SP-081-00 | |
Scan To Refresh | 0,5 L | 2024 | SP-082-00 |