
| Link | Design / Bezeichnung | Inhalt | Jahr | Nummer |
| kalorienarm Vitamin C [25 mg / 100 ml] | 0,33 L |
1986 | FLO-01-00 | |
| kalorienarm Vitamin C [zugesetzt: 25 mg / 100 ml] | 0,33 L | 1986-1987 | FLO-02-00 | |
| Diät-Orangenlimonade mit Genehmigung... unter Nährwertangeben | 0,33 L | 1987 | FLO-03-00 | |
| Diät-Orangenlimonade mit Genehmigung... unter Coca-Cola GmbH Essen | 0,33 L | 1988-1990 | FLO-04-00 | |
| Probier Packung | 0,25 L | 1990 | FLO-05-00 | |
| NEU! Besser im Geschmack | 0,33 L | 1990-1991 | FLO-06-00 | |
| kalorienarme
Orangenlimonade weniger als 3 Kalorien (kcal) 12 kJ in 100ml | 0,33 L | 1991-1993 | FLO-07-00 | |
| Barcelona '92 | 0,33 L | 1992 | FLO-08-00 | |
| Früchte-Design Mit Vitamin C Zusatz | 0,33 L | 1994-1995 | FLO-09-00 | |
| Früchte-Design | 0,33 L | 1995 | FLO-10-00 | |
| Früchte-Design mit Nährwerttabelle | 0,33 L | 1997 | FLO-11-00 | |
| Ring-Design gefärbt mit Beta-Carotin, e 0,33 Liter | 0,33 L | 1997 | FLO-12-00 | |
| Ring-Design © 1998, 0,33 Liter | 0,33 L | 1999 | FLO-13-00 | |
| Sprenkel-Design © 1999 |
0,33 L | 2000-2002 | FLO-14-00 | |
| Sprenkel-Design © 2001 |
0,33 L | 2002 | FLO-15-00 |